Avetaavale Alumina Silindrika AG-BT

Fa'amatalaga Pupuu:

O lenei oloa o se mea e feaveaʻi ai le alumina paʻepaʻe faʻataʻamilomilo, e le oona, e leai se tofo, e le solo i le vai ma le ethanol. O oloa AG-BT e maualuga le malosi, maualalo le fua faatatau o le ofuina, fetuʻunaʻi le tele, le tele o pu, le lautele o le fogaeleele patino, le mafiafia o le tele ma isi uiga, e mafai ona fetuʻunaʻi e tusa ai ma manaʻoga o faʻailoga uma, e faʻaaogaina lautele i le adsorbent, hydrodesulfurization catalyst carrier, hydrogenation denitrification catalyst carrier, CO sulfur resistant transformation catalyst carrier ma isi vaega.


Fa'amatalaga o le oloa

Fa'ailoga o Oloa

Fa'amatalaga Fa'atekinolosi

Vaega fa'akemikolo Foliga vaaia Mafiafia tele g/cm³ Eria o le fogaeleele m²/g Voluma o pu cm³/g Malosiaga o le olopalainaN/sfera Na20% AI203% % o le mitiia o le vai
Al2O3·nH2O Silini 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Fa'aoso le Clover 0.55-0.65 ≥150 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Silini 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Al2O3·nH2O Fa'aoso le Clover 0.5-0.6 ≥220 ≥0.60 ≥90 ≤0.10 ≥94 ≥70
Fa'aputuga alumini silicon Silini 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Fa'aputuga alumini silicon Fa'aoso le Clover 0.5-0.6 ≥180 ≥0.50 ≥100 ≤0.10 ≥84 ≥65
Fa'aputuga alumini silicon Silini 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Fa'aputuga alumini silicon Fa'aoso le Clover 0.55-0.65 ≥150 ≥0.45 ≥90 ≤0.15 ≥84 ≥72
Al2O3·nH2O Silini 0.70-0.80 ≥180 ≥0.40 ≥80 ≤0.10 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Polo ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥70 ≤0.20 ≥94 ≥65
Al2O3·nH2O Polo ≥0.68 ≥170 ≥0.45 ≥130 ≤0.25 ≥94 ≥50
Al2O3·nH2O Polo 0.55-0.60 ≥250 ≥0.45 ≥60 0.10-1.00 ≥94 ≥60-70
Al2O3·nH2O Fa'aoso le Clover 0.45-0.60 ≥350 ≥0.65 ≥70 ≤0.10 ≥95 ≥80

Talosaga/Afifiina

25kg taga lalaga/25kg talipalau pepa laupapa/200L talipalau u'amea pe e tusa ai ma le talosaga a le tagata fa'atau.

Avefe'au Fa'aola (Catalyst-Avea)-(1)
Avefe'au Fa'aola (5)
Avefe'au Fa'aola (Catalyst-Avea)-(3)
Avefe'au Fa'aola (4)

  • Muamua:
  • Sosoo ai: